销售热线:15913707727 QQ:2831044890

压敏电阻

压敏电阻



压敏电阻是氧化锌材料通过特殊工艺研制而成,是一种瞬态电压保护元件,又称突波吸收器。其叠成结构具有极高的浪涌电流值,快速反应,吸收高浪涌电流的峰值外来电压。压到对下级电路的器件进行保护,防止因静电放电,浪涌及其它瞬态电流(如雷击)而造成对它们的损坏。
产品说明:

  产品详细说明 :
Part 
Number
Working 
Voltage
Breakdown
 Voltage 
Clamping
Voltage
Peak Current
8/20uS(A)  Ip(MAX)
AC DC @ 1mA DC 8/20uS 5D 7D 10D 14D 20D 25D
VAC VDC VB VC
VDR***180L 11 14 18 (15-21) 36 100 250 500 1000 2000 3000
VDR***220K 14 18 22 (20-24) 43
VDR***270K 17 22 27 (24-30) 53
VDR***330K 20 26 33 (30-36) 65
VDR***390K 25 31 39 (35-43) 77
VDR***470K 30 38 47 (42-52) 93
VDR***560K 35 45 56 (50-62) 110
VDR***680K 40 56 68 (61-75) 135
VDR***820K 50 65 82 (74-90) 135 400 4500 6500
VDR***101K 60 85 100 (90-110) 165 1200 2500 15K
VDR***121K 75 100 120 (108-132) 200
VDR***151K 95 125 150 (135-165) 250
VDR***181K 115 150 180 (162-198) 300
VDR***201K 130 170 200 (185-225) 340
VDR***221K 140 180 220 (198-242) 360
VDR***241K 150 200 240 (216-264) 395
VDR***271K 175 225 270 (243-297) 455
VDR***301K 190 250 300 (270-330) 500
VDR***331K 210 275 330 (297-363) 550
VDR***361K 230 300 360 (324-429) 595
VDR***391K 250 320 390 (351-429) 650
VDR***431K 275 350 430 (387-473) 710
VDR***471K 300 385 470 (423-517) 775
VDR***511K 320 415 510 (459-561) 845
VDR***561K 350 460 560 (504-616) 925
VDR***621K 385 505 620 (558-682) 1025  
VDR***681K 420 560 680 (612-748) 1120  
VDR***751K 460 615 750 (675-825) 1240    
VDR***781K 485 640 780 (702-858) 1290    
VDR***821K 510 670 820 (738-902) 1355    
VDR***911K 550 745 910 (819-1001) 1500    
VDR***102K 625 825 1000 (900-1100) 1650    
VDR***112K 680 895 1100 (990-1210) 1815    
VDR***122K 700 990 1200 (1080-1320) 1980      
VDR***142K 880 1140 1400 (1260-1540) 2310        
VDR***162K 1000 1280 1600 (1440-1760) 2640          
VDR***182K 1100 1465 1800 (1620-1980) 2970          

Copyright © 2019 东莞市正容电子有限公司  版权所有   

服务热线

15913707727

产品中心

价格咨询

型号咨询

订货咨询

关注微信