销售热线:15913707727 QQ:2831044890

压敏电阻

片式压敏电阻



压敏电阻是氧化锌材料通过特殊工艺研制而成,是一种瞬态电压保护元件,又称突波吸收器。其叠成结构具有极高的浪涌电流值,快速反应,吸收高浪涌电流的峰值外来电压。压到对下级电路的器件进行保护,防止因静电放电,浪涌及其它瞬态电流(如雷击)而造成对它们的损坏。
产品说明:

  产品详细说明 :
Part 
Number
Working  Breakdown Clamping Peak Current
Voltage  Voltage   Voltage
AC DC @ 1mA DC 8/20uS 8/20uS(A)  Ip(MAX)
VAC VDC VB VC 0603 0805 1206 1210 1812 2220 3220
MVR****-3R0G 1.4 2 3 2.4~3.6 9 20            
MVR****-5R0G 2.4 3.3 5 4.0~6.0 12 60 80        
MVR****-8R0G 4 5.5 8 7.0~10.5 14 250 400    
MVR****-120G 7 9 12 10~14 24 800  
MVR****-180G 11 14 18 15.5~21 30 80 100 500
MVR****-240G 14 18 24 21.6~27 38 500 1200
MVR****-270G 17 22 27 24~30 42
MVR****-330G 20 26 33 30~37 54
MVR****-390G 24 30 39 35~42 65
MVR****-470G 28 36 47 42~52 77
MVR****-560G 35 45 56 50~62 90  
MVR****-680G 40 56 68 60~75 110    
MVR****-820G 50 65 82 73~91 135     80 200 300 800
MVR****-101G 60 85 100 90~110 165    
MVR****-121G 75 100 120 108~132 200       500
MVR****-151G 95 125 150 135~165 250        
MVR****-181G 115 150 180 162~198 300          
MVR****-201G 130 170 205 184~226 340            
MVR****-221G 140 180 220 198~242 360            
MVR****-241G 150 200 240 216~264 395            
MVR****-271G 175 225 270 243~297 455            
MVR****-361G 230 300 360 324~396 595            
MVR****-391G 250 320 390 351~429 650            
MVR****-431G 275 350 430 387~473 710             400
MVR****-471G 300 385 470 423~517 775            
※****表示 0402,0603。
※可根据客户的特殊要求,设计符合客户需求的产品。
 

Copyright © 2019 东莞市正容电子有限公司  版权所有   

服务热线

15913707727

产品中心

价格咨询

型号咨询

订货咨询

关注微信