
HCC系列-高容贴片电容
电容温度特性包含X7R,X5R及Y5V,尺寸从0402至2220。
适用于滤波及去耦合电路,DC-DC转换器,个人计算机装置,通讯产品及一般电子产品上。
▲小尺寸大容量
▲高信耐性及无极性
▲良好的高频特性
▲符合ROHS规范
| 产品说明: | |||
| 容量范围: | |||
| Size | Rated Voltage | Capacitance Range | |
| Inch(mm) | NPO/C0G(nF) | X5R(nF) | |
| 402 | 6.3V | 1,000~10,000(106) | |
| 10V | 1,000~2,200(225) | ||
| 16V | 1,000(105) | ||
| 603 | 6.3V | 1~22(223) | 1,000~22,000(226) |
| 10V | 1~10(103) | 1,000~10,000(106) | |
| 16V | 1~3.3(332) | 1,000~4,700(475) | |
| 25V | 1~3.3(332) | 1,000~2,200(225) | |
| 50V | 1~3.3(332) | 1,000(105) | |
| 805 | 6.3V | 1,000~47,000(476) | |
| 10V | 1~100(104) | 1,000~22,000(226) | |
| 16V | 1~33(333) | 1,000~22,000(226) | |
| 25V | 1~22(223) | 1,000~10,000(106) | |
| 35V | 1,000~2,200(225) | ||
| 50V | 1~22(223) | 1,000(105) | |
| 1206 | 6.3V | 1,000~10,000(107) | |
| 10V | 1,000~47,000(476) | ||
| 16V | 10~100(104) | 1,000~22,000(226) | |
| 25V | 10~47(473) | 1,000~22,000(226) | |
| 35V | 1,000~4,700(475) | ||
| 50V | 1~47(473) | 1,000~4,700(475) | |
| 1210 | 6.3V | 1,000~100,000(107) | |
| 10V | 1,000~47,000(476) | ||
| 16V | 1,000~47,000(476) | ||
| 25V | 10~100(104) | 1,000~22,000(226) | |
| 35V | 1000~10,000(106) | ||
| 50V | 10~100(104) | 1,000~10,000(106) | |
| 1812 | 6.3V | 1,000~100,000(107) | |
| 10V | 1,000~100,000(107) | ||
| 16V | 10~220(224) | 1,000~47,000(476) | |
| 25V | 10~220(224) | 1,000~22,000(226) | |
| 50V | 10~220(224) | 1,000~10,000(106) | |
| 2220 | 6.3V | 1,000~100,000(107) | |
| 10V | 1,000~100,000(107) | ||
| 16V | 1,000~47,000(476) | ||
| 25V | 1,000~22,000(226) | ||
| 50V | 1,000~22,000(226) | ||







