
Rated Y1 : AC250V Dielectric strength: 4000Vac | ||||||
PART NUMBER | T.C | CAP. | TOL. | DIMENSION(mm) | ||
D (max) | F | T (max) | ||||
JD101KY5P Y1 | ±10%(Y5P) | 100PF | K±10% | 7 | 9.5±0.8 | 7.0 |
JD151KY5P Y1 | 150PF | 7 | 9.5±0.8 | 7.0 | ||
JD221KY5P Y1 | 220PF | 7 | 9.5±0.8 | 7.0 | ||
JD271KY5P Y1 | 270PF | 7 | 9.5±0.8 | 7.0 | ||
JD331KY5P Y1 | 330PF | 8 | 9.5±0.8 | 7.0 | ||
JD471KY5P Y1 | 470PF | 9 | 9.5±0.8 | 7.0 | ||
JD561KY5P Y1 | 560PF | 9 | 9.5±0.8 | 7.0 | ||
JD681KY5P Y1 | 680PF | 10 | 9.5±0.8 | 7.0 | ||
JD102KY5P Y1 | 1000PF | 11 | 9.5±0.8 | 7.0 | ||
JD102MY5U Y1 | +22 ~ -56% (Y5U) | 1000PF | M ±20% | 11 | 9.5±0.8 | 7.0 |
JD152MY5U Y1 | 1500PF | 14 | 9.5±0.8 | 7.0 | ||
JD222MY5U Y1 | 2200PF | 16 | 9.5±0.8 | 7.0 | ||
JD252MY5U Y1 | 2500PF | 17 | 9.5±0.8 | 7.0 | ||
JD272MY5U Y1 | 2700PF | 17 | 9.5±0.8 | 7.0 | ||
JD332MY5U Y1 | 3300PF | 20 | 9.5±0.8 | 7.0 | ||
JD392MY5U Y1 | 3900PF | 20 | 9.5±0.8 | 7.0 | ||
JD472MY5U Y1 | 4700PF | 22 | 9.5±0.8 | 7.0 | ||
The size is usual goods, special request To conferred on the Side. |