
Rated Y2 : AC250V Dielectric strength: 1500Vac | ||||||
PART NUMBER | T.C | CAP. | TOL. | DIMENSION(mm) | ||
D (max) | F | T (max) | ||||
JY101KY5P Y2 | ±10% (Y5P) | 100PF | K ±10% | 7 | 7.5±0.8 | 6.0 |
JY151KY5P Y2 | 150PF | 7 | 7.5±0.8 | 6.0 | ||
JY221KY5P Y2 | 220PF | 7 | 7.5±0.8 | 6.0 | ||
JY271KY5P Y2 | 270PF | 7 | 7.5±0.8 | 6.0 | ||
JY331KY5P Y2 | 330PF | 7 | 7.5±0.8 | 6.0 | ||
JY471KY5P Y2 | 470PF | 8 | 7.5±0.8 | 6.0 | ||
JY561KY5P Y2 | 560PF | 8 | 7.5±0.8 | 6.0 | ||
JY681KY5P Y2 | 680PF | 9 | 7.5±0.8 | 6.0 | ||
JY102KY5P Y2 | 1000PF | 11 | 7.5±0.8 | 6.0 | ||
JY102MY5U Y2 | +22 ~ -56% (Y5U) | 1000PF | M ±20% | 11 | 7.5±0.8 | 6.0 |
JY152MY5U Y2 | 1500PF | 12 | 7.5±0.8 | 6.0 | ||
JY222MY5U Y2 | 2200PF | 14 | 7.5±0.8 | 6.0 | ||
JY252MY5U Y2 | 2500PF | 15 | 7.5±0.8 | 6.0 | ||
JY272MY5U Y2 | 2700PF | 15 | 7.5±0.8 | 6.0 | ||
JY332MY5U Y2 | 3300PF | 17 | 7.5±0.8 | 6.0 | ||
JY392MY5U Y2 | 3900PF | 18 | 7.5±0.8 | 6.0 | ||
JY472MY5U Y2 | 4700PF | 18 | 7.5±0.8 | 6.0 | ||
The size is usual goods, special request To conferred on the Side. |